| Localidad | Localización | Coordenadas GPS |
| Sacañet | 39.852158°, -0.714428° | |
| Salsadella | 40.4175°, 0.174722° | |
| San Jorge | 40.509444°, 0.331944° | |
| San Mateo | 40.465033°, 0.179319° | |
| San Rafael del Río | 40.606484°, 0.348691° | |
| Santa Magdalena de Pulpís | 40.356414°, 0.303156° | |
| Segorbe | 39.851901°, -0.489554° | |
| Serratella | 40.312778°, 0.03° | |
| Sierra Engarcerán | 40.26963°, -0.019029° | |
| Soneja | 39.815295°, -0.431086° | |
| Sot de Ferrer | 39.805379°, -0.410491° | |
| Suera | 39.951944°, -0.331667° |
