| Localidad | Localización | Coordenadas GPS |
| Palanques | 40.7175°, -0.179167° | |
| Pavías | 39.973056°, -0.4825° | |
| Peñíscola | 40.349324°, 0.36117° | |
| Pina de Montalgrao | 40.021067°, -0.654982° | |
| Portell de Morella | 40.532496°, -0.262542° | |
| Puebla de Arenoso | 40.104893°, -0.592776° | |
| Puebla de Benifasar | 40.65633°, 0.156601° | |
| Puebla Tornesa, La | 40.101111°, -0.001389° |
