| Localidad | Localización | Coordenadas GPS |
| Adzaneta del Maestrazgo | 40.216389°, -0.170556° | |
| Ahín | 39.900549°, -0.341163° | |
| Albocácer | 40.357192°, 0.024506° | |
| Alcalá de Chivert | 40.304184°, 0.225087° | |
| Alcora | 40.074422°, -0.213859° | |
| Alcudia de Veo | 39.915832°, -0.354575° | |
| Alfondeguilla | 39.837689°, -0.269013° | |
| Algimia de Almonacid | 39.914444°, -0.442222° | |
| Almazora | 39.943574°, -0.063478° | |
| Almedíjar | 39.871944°, -0.409722° | |
| Almenara | 39.753333°, -0.225556° | |
| Alquerías del Niño Perdido | 39.896389°, -0.113611° | |
| Altura | 39.85123°, -0.512861° | |
| Arañuel | 40.071422°, -0.481295° | |
| Ares del Maestre | 40.456377°, -0.132005° | |
| Argelita | 40.054105°, -0.35° | |
| Artana | 39.891126°, -0.25766° | |
| Ayódar | 40°, -0.376111° | |
| Azuébar | 39.834167°, -0.370556° |
