| Localidad | Localización | Coordenadas GPS |
| Sagra | 38.810833°, -0.065556° | |
| Salinas | 38.521111°, -0.911667° | |
| San Fulgencio | 38.111944°, -0.719167° | |
| San Juan de Alicante | 38.401389°, -0.436667° | |
| San Miguel de Salinas | 37.980556°, -0.789722° | |
| San Vicente del Raspeig | 38.396389°, -0.525278° | |
| Sanet y Negrals | 38.818611°, -0.034167° | |
| Santa Pola | 38.189722°, -0.555556° | |
| Sax | 38.539444°, -0.816111° | |
| Sella | 38.608333°, -0.272778° | |
| Senija | 38.728056°, -0.041389° | |
| Setla y Mirarrosa | 38.848975°, 0.017361° |
