| Llocalitat | Localisació | Coordenades GPS |
| Ademús | 40.063268°, -1.28623° | |
| Ador | 38.918056°, -0.225278° | |
| Agullent | 38.821389°, -0.548889° | |
| Alaquàs | 39.458333°, -0.462778° | |
| Albaida | 38.836944°, -0.515556° | |
| Albal | 39.395644°, -0.415082° | |
| Albalat de La Ribera | 39.201389°, -0.386667° | |
| Albalat dels Sorells | 39.543696°, -0.346191° | |
| Albalat dels Tarongers | 39.702891°, -0.337198° | |
| Alberich | 39.116667°, -0.521111° | |
| Alboraig | 39.392903°, -0.774052° | |
| Alboraya | 39.500995°, -0.34948° | |
| Albuixech | 39.544918°, -0.324161° | |
| Alcàntera | 39.067778°, -0.561111° | |
| Alcàsser | 39.367712°, -0.444674° | |
| Alcubles, Les | 39.797222°, -0.702222° | |
| Alcúdia de Carlet, L’ | 39.195833°, -0.507222° | |
| Alcúdia de Crespins, L’ | 38.970833°, -0.590833° | |
| Aldaya | 39.464721°, -0.460781° | |
| Alfafar | 39.420075°, -0.389136° | |
| Alfara d’Algímia | 39.762222°, -0.355° | |
| Alfara del Patriarca | 39.544129°, -0.385659° | |
| Alfarp | 39.27599°, -0.561205° | |
| Alfarrasí | 38.905556°, -0.490556° | |
| Alfauir | 38.928333°, -0.251667° | |
| Algar | 39.781095°, -0.367464° | |
| Algemesí | 39.189722°, -0.437778° | |
| Algímia d’Alfara | 39.753056°, -0.361667° | |
| Alginet | 39.265113°, -0.471691° | |
| Almàssera | 39.511667°, -0.356111° | |
| Almiserà | 38.915278°, -0.285833° | |
| Almoines | 38.943333°, -0.182222° | |
| Almussafes | 39.292433°, -0.413858° | |
| Alpont | 39.875556°, -1.013611° | |
| Alqueria de la Comtesa, L’ | 38.936513°, -0.15357° | |
| Alzira | 39.15°, -0.435° | |
| Andilla | 39.835833°, -0.813611° | |
| Anna | 39.022222°, -0.644722° | |
| Antella | 39.079167°, -0.5925° | |
| Aras de los Olmos | 39.925556°, -1.133611° | |
| Ares d’Alpont | 39.925556°, -1.133611° | |
| Atzeneta d’Albaida | 38.834722°, -0.4975° | |
| Ayelo de Malferit | 38.879758°, -0.590927° | |
| Ayelo de Rugat | 38.881944°, -0.344167° | |
| Ayora | 39.059297°, -1.057393° |

